Biaya Pembuatan Catu Daya
Alat dan bahan yang di gunakan :
- Trafo CT
- Papan PCB polos (10 cm x 20 cm)
- Diode bridge
- Resistor 1 ohm
- Resistor 100 ohm
- Resistor 270 ohm
- Resistor 560 ohm
- Potensio 5K
- Kapasitor 4700 µF
- Led merah
- Fuse
- IC regulator 7805, 7905, 7912, 7812, 317 dan 337
- Transistor 2995
- Kabel timah
- Kabel Supply
- Kotak fiber/plastic
- Saklar power
No. | Nama Barang | Kuantitas | Harga Rp. | Jumlah Rp. |
1. | Trafo CT | 1 | 54.000 | 54.000 |
2. | Papan PCB (Polos 10×20 cm) | 3 | 5.000 | 15.000 |
3. | Diode bridge | 3 | 5.000 | 15.000 |
4. | Resistor 0.1 ohm | 6 | 100 | 600 |
5. | Resistor 100 ohm | 3 | 100 | 300 |
6. | Resistor 270 ohm | 4 | 300 | 1.200 |
7. | Resistor 560 ohm | 2 | 100 | 200 |
8. | Potensio 5K | 2 | 3.500 | 7.000 |
9. | Kapasitor 4700µF | 6 | 5.000 | 30.000 |
10. | Led Merah | 4 | 500 | 2.000 |
11. | Fuse | 6 | 3.000 | 18.000 |
12. | IC Regulator 7805 | 1 | 2.500 | 2.500 |
13. | IC Regulator 7905 | 1 | 2.500 | 2.500 |
14. | IC Regulator 7912 | 1 | 2.500 | 2.500 |
15. | IC Regulator 7812 | 1 | 2.500 | 2.500 |
16. | IC Regulator 317 | 1 | 3.000 | 3.000 |
17. | IC Regulator 337 | 1 | 5.000 | 3.000 |
18. | Transistor 2995 | 3 | 10.000 | 30.000 |
19. | Kabel timah | 5 m | 2.000/m | 10.000 |
20. | Kabel Supply | 1 set | 15.000 | 15.000 |
21. | Kotak fiber/box plastik | 1 | 25.000 | 25.000 |
22. | Saklar Power | 1 | 4.000 | 4.000 |
Total Biaya | 243.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar